Global Vegetation Carbon Stock in 2010
عنوان الموقع URL: https://data.integratedmodelling.org/geoserver/world_bank/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&CoverageId=world_bank__vcs_2010_global_300m
The map provides the value of the tonnes of vegetation carbon stock per hectare (t/ha), each grid has an approximate resolution of 300m. [The values in the map are expressed using an intensive quantity (intensive physical property)]
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 20 يونيو 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 يونيو 2024 |
| أنشئت | 20 يونيو 2023 |
| تنسيق | WCS |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | a6e1b09c-1877-4757-a1f3-8e95b1deb034 |
| On same domain | True |
| Package id | b6900b3f-c345-4cae-90a2-809104b0ed76 |
| Position | 9 |
| State | active |
