Global Vegetation Carbon Stock in 2015
عنوان الموقع URL: https://data.integratedmodelling.org/geoserver/world_bank/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&CoverageId=world_bank__vcs_2015_global_300m
The map provides the value of the tonnes of vegetation carbon stock per hectare (t/ha), each grid has an approximate resolution of 300m. [The values in the map are expressed using an intensive quantity (intensive physical property)]
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 20 يونيو 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 يونيو 2024 |
| أنشئت | 20 يونيو 2023 |
| تنسيق | غير معروف |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 64189b00-9506-43b2-8b8f-83690c323d6a |
| On same domain | True |
| Package id | b6900b3f-c345-4cae-90a2-809104b0ed76 |
| Position | 14 |
| State | active |
