Global Vegetation Carbon Stock in 2008
عنوان الموقع URL: https://data.integratedmodelling.org/geoserver/world_bank/wcs?service=WCS&version=2.0.1&request=DescribeCoverage&CoverageId=world_bank__vcs_2008_global_300m
The map provides the value of the tonnes of vegetation carbon stock per hectare (t/ha), each grid has an approximate resolution of 300m. [The values in the map are expressed using an intensive quantity (intensive physical property)]
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 20 يونيو 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 يونيو 2024 |
| أنشئت | 20 يونيو 2023 |
| تنسيق | WCS |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7c4f54fa-dbd5-49f1-b148-c7e90f65b387 |
| On same domain | True |
| Package id | b6900b3f-c345-4cae-90a2-809104b0ed76 |
| Position | 7 |
| State | active |
